N° | TRIBUNAL ELECTORAL PROVINCIAL | PROVINCIA SOBRE LA QUE TIENE JURISDICCIÓN | PRESIDENTE |
1 | HUAYLAS | HUAYLAS | ISABEL MERCEDES ALIAGA VILLEGAS |
2 | CARHUAZ | CARHUAZ | PEDRO ANTONIO QUEZADA VERGARAY |
3 | YUNGAY | YUNGAY | LUCY ISABEL NIZAMA GARCIA |
4 | HUANUCO | HUANUCO | JUAN ANTONIO RAMOS BARREDO |
5 | LEONCIO PRADO | LEONCIO PRADO | ANGEL JOSEPH SALINAS GOMEZ |
6 | PALPA | PALPA | ELIZABETH MARGOT RAMIREZ CALDERON |
7 | ICA | ICA | HAMLET MARCEL ROCA ESPINOZA |
8 | PISCO | PISCO | MARIA EUGENIA CAMPOS CARLOS |
9 | CHANCHAMAYO | CHANCHAMAYO | JESUS RAFAEL DELGADILLO QUINCHUA |
10 | HUANCAYO | HUANCAYO | KARINA VILCAHUAMAN DE LA CRUZ |
11 | ASCOPE | ASCOPE | GONZALO BRACAMONTE LA ROSA |
12 | CHEPÉN | CHEPÉN | GREICY MIREYA OJEDA CASTILLO |
13 | PACASMAYO | PACASMAYO | LUIS AGUILAR ROMERO |
14 | HUAURA | HUAURA | SUMIKO CELESTE MILLA LUNA |
15 | LIMA | LIMA | JORGE EDISSON LLERENA PORTUGAL |
16 | MARISCAL NIETO | MARISCAL NIETO | WALTER GREGORIO AMEZQUITA DAVILA |
17 | MORROPON | MORROPON | WILLIAM CHUICA HERNANDEZ |
18 | SECHURA | SECHURA | PATRICIA DEL PILAR CARLIN YOVERA |
19 | SULLANA | SULLANA | DECIRE RIVAS YOVERA |
20 | TALARA | TALARA | GAUDY JUSMERY PEREZ VILELA |
21 | CONTRALMIRANTE VILLAR | CONTRALMIRANTE VILLAR | EDISON LISBOA SANTA CRUZ |
22 | TUMBES | TUMBES | CARLOS DANIEL GONZALES URBINA |
23 | ZARUMILLA | ZARUMILLA | YOHANA CANTOS GONZALES |
24 | CORONEL PORTILLO | CORONEL PORTILLO | MIGUEL PEREZ PEÑA |
Resolución N° 0006-2022-TEN-FP |